Das sind die 25 am stärksten leerverkauften Aktien
Die Reddit-Army ist durch das Comeback von Roaring Kitty zu neuen Leben erwacht und überall gehen stark geshortete Aktien durch die Decke. Diese Werte könnten die nächsten Kandidaten sein, denn sie weisen die höchste Leerverkaufsquote an den amerikanischen Börsen auf.
Roaring Kitty ist eine Legende der Reddit Community und hat durch sein kürzliches Comeback die Aktienkurse von AMC, GameStop & Co. explodieren lassen. Denn die Reddit-Army hat den Shortsellern erneut den Kampf angesagt und will die Leerverkäufer mittels Short Squeezes aus den Aktien treiben, um selbst hohe Kursgewinne zu erzielen.
Dabei machen sich die Privatanleger den Mechanismus des Schließens einer Short-Position zunutze, denn diese wird durch den Kauf der Aktie durch den Shortseller glatt gestellt. Müssen viele Leerverkäufer schnell aus einem Papier flüchten (weil die Aktie zu stark steigt und die Verluste zu groß werden), dann erzeugt die Schließung der Positionen zusätzlichen Kaufdruck und kann eine Kursexplosion verursachen.
Auf Short Squeeze dank Reddit-Army wetten?
Allerdings sind noch nicht alle Aktien mit starken Leerverkaufsquoten infolge des Comebacks der Reddit-Army explodiert und insbesondere bei den folgenden 25 Titeln bietet sich noch das Potenzial für einen Short Squeeze.
Zuvor jedoch ein Wort der Warnung: Die Aktien in dieser Liste sind häufig wegen operativer Missstände, hoher Bewertungen oder anstehender Insolvenzen so stark leerverkauft. Anleger gehen dementsprechend mit einer Wette auf diese Papiere das Risiko des Totalverlustes binnen weniger Minuten ein. Folglich sind diese 25 Aktien nur etwas für eingefleischte Spekulanten:
Die 25 am stärksten leerverkauften Aktien in den USA
Name | ISIN | Short Quote | Branche |
---|---|---|---|
Faraday Future Intelligent Electric | US3073597037 | 86.78% | Zykl. Konsum |
B Riley Financial Inc | US05588J1097 | 56.38% | Finanzen |
Beyond Meat Inc | US08862E1091 | 41.19% | Basiskonsum |
Immunitybio Inc | US45245E1091 | 40.09% | Gesundheit & Biotech |
Cutera Inc | US2321091080 | 39.57% | Gesundheit & Biotech |
Zynex Inc. | US98975F1003 | 34.85% | Gesundheit & Biotech |
Cassava Sciences Inc | US14888U1016 | 34.53% | Gesundheit & Biotech |
Novavax Inc | US6700024010 | 33.68% | Gesundheit & Biotech |
Kohl's Corporation | US5002551043 | 33.39% | Basiskonsum |
Upstart Holdings Inc | US91688F1049 | 32.76% | Finanzen |
Evgo Inc | US30041R1086 | 32.40% | Energie |
Guess?, Inc. | US4016171054 | 32.24% | Zykl. Konsum |
Allogene Therapeutics Inc | US0187721005 | 32.03% | Gesundheit & Biotech |
C3.ai Inc | US1251411013 | 31.85% | Software |
Altimmune Inc | US02155A1034 | 31.79% | Gesundheit & Biotech |
Enovix Corp | US29383U1097 | 31.12% | Industrie |
Plug Power Inc | US72919P2020 | 30.14% | Energie |
IGM Biosciences Inc | US44980X1090 | 29.86% | Gesundheit & Biotech |
Luminar Technologies Inc | US55087P1021 | 29.73% | Zykl. Konsum |
Virgin Galactic Holdings Inc | US92766K1060 | 29.18% | Raumfahrt |
ChargePoint Holdings Inc | US15974R1095 | 28.58% | Industrie |
Carvana Co | US1468691027 | 28.54% | Zykl. Konsum |
Big Lots, Inc. | US0893021032 | 28.37% | Basiskonsum |
Purecycle Technologies Inc | US74619V1017 | 27.46% | Industrie |
TG Therapeutics Inc | US87264B1098 | 27.08% | Gesundheit & Biotech |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.