Achtung: Gegen diese 25 Aktien wettet die Wall Street
Gegen diese 25 Aktien wird an der Wall Street aktuell am stärksten gewettet. Ein klares Warnsignal für Anleger. Dennoch kann sich hieraus womöglich auch eine attraktive Investmentchance ergeben.
Wenn eine Aktie stark leerverkauft ist, dann ist das in aller Regel ein Warnsignal für Investoren. Denn Shortseller setzen nicht ohne Grund auf den Kursverfall der Papiere. Doch Beispiele wie GameStop zeigen, dass eine hohe Short-Quote auch gleichzeitig eine Chance für Anleger bedeuten kann.
Denn kommt es zu einem rasanten Kursanstieg bei den leerverkauften Aktien, so ist ein Short Squeeze möglich, der die Papiere in womöglich ungeahnte Höhen katapultieren könnte.
Hier sei angemerkt: Anleger, die nach Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial suchen, finden in unserem exklusiven Report „3 Top-Picks“ fundierte Analysen zu drei vielversprechenden Aktien aus verschiedenen Megatrend-Bereichen.
Short Squeeze oder Kursverfall
Dementsprechend kann es sich für Anleger lohnen, einen Blick auf die folgenden Aktien zu werfen, die aktuell an der Wall Street am stärksten geshortet werden. Dies kann einerseits als Warnsignal oder als Chance für spekulative Investoren begriffen werden.
Gegen diese 25 Aktien wettet die Wall Street
Name | ISIN | Branche | Short-Quote |
---|---|---|---|
Digital Ally, Inc. | US25382T4085 | Sicherheitsausrüstung | 614.43% |
Petros Pharmaceuticals, Inc. | US71678J2096 | Pharmazeutika | 576.70% |
Greenlane Holdings, Inc. | US3953304009 | Konsumgüter | 110.44% |
Bon Natural Life Limited | KYG144921213 | Gesundheitsprodukte | 105.40% |
cbdMD, Inc. | US12482W4087 | Konsumgüter | 105.08% |
Wearable Devices Ltd. | IL0012118043 | Technologie | 94.09% |
American Rebel Holdings, Inc. | US02919L6048 | Sicherheitsprodukte | 72.40% |
SharpLink Gaming, Inc. | US8200144058 | iGaming | 57.74% |
Kohl's Corporation | US5002551043 | Einzelhandel | 49.48% |
Wolfspeed, Inc. | US9778521024 | Halbleiter | 43.16% |
Protagenic Therapeutics, Inc. | US74365N3017 | Biotechnologie | 40.24% |
Beyond Meat, Inc. | US08862E1091 | Nahrungsmittel | 39.38% |
CaliberCos Inc. | US13000T6047 | Finanzdienstleistungen | 32.47% |
SolarEdge Technologies, Inc. | US83417M1045 | Energietechnologie | 32.03% |
Rocket Companies, Inc. | US77311W1018 | Finanzdienstleistungen | 31.99% |
CleanSpark, Inc. | US18452B2097 | Energieversorgung | 30.90% |
AnaptysBio, Inc. | US0327241065 | Biotechnologie | 30.50% |
Arbor Realty Trust, Inc. | US0389231087 | Immobilien | 30.28% |
SoundHound AI, Inc. | US8361001071 | Künstliche Intelligenz | 30.27% |
Psyence Biomedical Ltd. | CA74442W1023 | Biotechnologie | 29.86% |
Hims & Hers Health, Inc. | US4330001060 | Gesundheitstechnologie | 28.92% |
Eos Energy Enterprises, Inc. | US29415C1018 | Energiespeicherung | 28.70% |
Coherus BioSciences, Inc. | US19249H1032 | Biotechnologie | 28.09% |
Applied Digital Corporation | US0381692078 | Technologie | 27.87% |
Altimmune, Inc. | US02152W1099 | Biotechnologie | 27.84% |
Interessanterweise befinden sich unter den gelisteten Aktien auch einige Papiere, die laut den Daten von Seeking Alpha eine Short Quote oberhalb von 100% ausweisen. Dies deutet auf einige ungedeckte oder gehebelte Leerverkaufspositionen hin und verstärkt das Risiko für einen Short Squeeze enorm.
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.