Achtung: Diese Aktien verkaufen Hedgefonds jetzt
Vor diesen Aktien sollten sich Anleger jetzt laut Goldman Sachs hüten, denn Hedgefonds haben hier zuletzt ihre Beteiligungen verkauft, was ein Warnsignal für eine potenzielle Underperformance ist:
Hedgefonds-Manager gelten als die besten Investoren der Welt, denn sie verwalten das Geld der wirklich Superreichen. Doch oftmals sind die Aktivitäten der Wall Street-Giganten eine Blackbox, obwohl Anleger nur allzu gerne wissen würden, was hier gekauft und verkauft wird.
Doch tatsächlich kann man dies dank der kürzlich gemeldeten 13F Filings einsehen.
Diese Aktien verkaufen Hedgefonds jetzt
Nachdem wir bereits in der vergangenen Woche gezeigt haben, welche Aktien aktuell von Hedgefonds massiv aufgestockt wurden, nun die offizielle Auflistung der Investmentbank Goldman Sachs, die zeigt, welche Titel die Top-Investoren im Q4 am häufigsten verkauft haben:
Name | ISIN | Branche | Nettoverkäufe |
---|---|---|---|
Micron Technology, Inc. | US5951121038 | Halbleiter | -24 |
SS&C Technologies Holdings, Inc. | US78467J1007 | Software | -23 |
Premier, Inc. | US74051N1028 | Gesundheitswesen | -19 |
e.l.f. Beauty, Inc. | US26856L1035 | Kosmetik | -19 |
PPG Industries, Inc. | US6935061076 | Chemie | -17 |
Capri Holdings Limited | VGG1890L1076 | Mode | -17 |
Advanced Micro Devices, Inc. | US0079031078 | Halbleiter | -16 |
Sherwin-Williams Company | US8243481061 | Chemie | -16 |
Estee Lauder Companies Inc. | US5184391044 | Kosmetik | -16 |
D.R. Horton, Inc. | US23331A1097 | Immobilien | -16 |
PayPal Holdings, Inc. | US70450Y1038 | Fintech | -15 |
APi Group Corporation | US00187Y1001 | Industrie | -15 |
Sun Communities, Inc. | US8666741041 | Immobilien | -16 |
XPO, Inc. | US9837931008 | Logistik | -16 |
Permian Resources Corporation | US71424F1057 | Energie | -16 |
Qorvo, Inc. | US74736K1016 | Halbleiter | -16 |
Organon & Co. | US68622V1061 | Pharma | -16 |
Trex Company, Inc. | US89531P1057 | Baumaterialien | -15 |
Intuit Inc. | US4612021034 | Software | -15 |
IQVIA Holdings Inc. | US46266C1053 | Gesundheitswesen | -15 |
(Übrigens: Für wachstumsorientierte Investoren bietet der Report "3 Top-Picks" wertvolle Einblicke in drei Aktien, die von den wichtigsten Trends unserer Zeit profitieren und überdurchschnittliche Renditen erzielen könnten.)
Warnsignal für Anleger
Ein genauerer Blick auf die Auswahl kann sich übrigens vor allem deshalb lohnen, da, laut der Studie von Goldman Sachs, Aktien, die von Hedgefonds verkauft wurden, im folgenden Quartal ihre Branche underperformten. Für Anleger gibt es hier also potenzielle Kursrisiken, wenn sich diese Entwicklung auch dieses Mal wiederholen sollte.
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.