Analysten verraten: Perfekte Kaufchancen bei diesen Aktien
Bei diesen Aktien sehen die Analysten der US-Investmentbank Wells Fargo jetzt klare Kaufchancen, nachdem die Papiere zuletzt underperformt haben. Das steckt dahinter:
An den US-Aktienmärkten deutet sich angesichts der Politik der Notenbank Fed eine Verschiebung an. In einer neuen Studie schrieben die Analysten von Wells Fargo:
Wir erwarten eine deutliche Erholung der Liquidität, da die Fed ihre Bilanz um 40 Milliarden US$ pro Monat ausweitet.
Dementsprechend könnten sich laut den Experten jetzt Chancen bei Aktien ergeben:
Historisch gesehen boten Kursrückgänge in einem Liquiditätsaufschwung Kaufgelegenheiten… Da die Liquidität nun in einen kleinen Aufschwung eintritt, gehen wir davon aus, dass Kursrückgänge bei Aktien zu Kaufgelegenheiten werden.
Anknüpfend daran: In Top-Picks 2026 werden drei Tech-Pioniere vorgestellt – vom deutschen Robotik-Player über den Quantencomputer-Vorreiter bis zum KI-Cloud-Turbo. Dein Schlüssel zu außergewöhnlichen Renditen im kommenden Jahr!
Perfekte Kaufchancen bei diesen Aktien
Daher hat Wells Fargo 50 spannende Aktien gelistet, die bald ein Comeback feiern könnten. In den vergangenen drei Monaten sind die Titel im Schnitt um -10% gefallen:
| Name | ISIN | Branche |
|---|---|---|
| Globant SA | LU0974698763 | IT-Dienstleistungen |
| Celanese Corporation | US1508701034 | Spezialchemie |
| Krispy Kreme, Inc. | US50101L1061 | Lebensmittel / Gastronomie |
| Robert Half Inc. | US7703231032 | Personaldienstleistungen |
| Newell Brands Inc | US6512291062 | Konsumgüter |
| Moderna, Inc. | US60770K1016 | Biotechnologie |
| Janux Therapeutics, Inc. | US4711311025 | Biotechnologie |
| Under Armour, Inc. Class A | US9043111072 | Sportbekleidung |
| Insight Enterprises, Inc. | US45765U1034 | IT-Lösungen |
| PAR Technology Corp. | US69888P1012 | Technologie (Kassensysteme) |
| Northern Oil and Gas, Inc. | US6655311093 | Energie (Öl & Gas) |
| Denali Therapeutics Inc. | US24823R1014 | Biotechnologie |
| RXO, Inc. | US74982T1034 | Logistik / Transport |
| Camping World Holdings, Inc. | US13462K1097 | Einzelhandel (Wohnmobile) |
| WillScot Holdings Corporation | US96914J1025 | Modulare Raumlösungen |
| Crescent Energy Company | US22582Q1067 | Energie (Öl & Gas) |
| SL Green Realty Corp. | US78440X1019 | Immobilien (REIT) |
| Herc Holdings, Inc. | US42704L1044 | Maschinenvermietung |
| Trex Company, Inc. | US89531P1057 | Baustoffe (Terrassen) |
| Arbor Realty Trust Inc. | US0389231087 | Immobilienfinanzierung (REIT) |
| National Storage Affiliates | US6378701031 | Self-Storage (REIT) |
| Whirlpool Corporation | US9633201024 | Haushaltsgeräte |
| International Paper Company | US4601461035 | Papier & Verpackung |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | US6795801009 | Transport / Logistik |
| Vera Therapeutics, Inc. | US92336J1025 | Biotechnologie |
| Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | Gastronomie / Einzelhandel |
| Charter Communications, Inc. | US16119P1084 | Telekommunikation |
| DXC Technology Co. | US23355L1061 | IT-Dienstleistungen |
| Pool Corporation | US73278L1052 | Freizeit / Poolbedarf |
| Park Hotels & Resorts, Inc. | US70051R1095 | Immobilien (REIT) |
| Steven Madden, Ltd. | US85915M1009 | Mode / Schuhe |
| Enovis Corporation | US29358L1026 | Medizintechnik |
| Matador Resources Company | US57669L1008 | Energie (Öl & Gas) |
| Apple Hospitality REIT Inc | US03784Y1038 | Immobilien (REIT) |
| Surgery Partners, Inc. | US86881A1007 | Gesundheitswesen |
| Shift4 Payments, Inc. | US82452J1060 | Zahlungsabwicklung |
| Euronet Worldwide, Inc. | US2987361092 | Finanzdienstleistungen |
| Champion Homes, Inc. | US82537V1070 | Bauwesen (Fertighäuser) |
| Light & Wonder, Inc. | US53227V1017 | Glücksspiel / Technologie |
| Acadia Realty Trust | US0042391096 | Immobilien (REIT) |
| Dyne Therapeutics Inc | US26817R1086 | Biotechnologie |
| Tri Pointe Homes, Inc. | US8959121003 | Bauwesen |
| MannKind Corporation | US56400P7069 | Biotechnologie |
| HA Sustainable Infrastructure | US4052211003 | Erneuerbare Energien |
| Ingersoll Rand Inc. | US45687V1061 | Industriemaschinen |
| KB Home | US48666K1097 | Bauwesen |
| PVH Corp. | US6936561009 | Mode / Bekleidung |
| Seadrill Limited | BMG7998G1069 | Energie (Offshore-Bohrung) |
| Texas Pacific Land | US88262P1021 | Immobilien / Energie |
| Twist Bioscience Corp. | US90184L1026 | Biotechnologie |
Besonders spannend könnten dabei Aktien aus dem Bereich des zyklischen Konsums wie Steven Madden sein. Andere Analystenhäuser wie Goldman Sachs & Co. erwarten hier nämlich ebenfalls einen Aufschwung im Jahr 2026 durch besser als erwartete Konjunkturbedingungen.