Goldman warnt vor diesen 30 Aktien um Nvidia, Plug Power & Co.
In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Goldman Sachs vor 30 Aktien gewarnt, darunter Highflyer wie Nvidia und Plug Power. Das steckt dahinter:
Immer mehr Anleger sorgen sich angesichts der stark gestiegenen Kurse bei Nvidia & Co. um die hohen Bewertungen am Markt. Nun hat sich auch die Investmentbank Goldman Sachs vorsichtig zu den Papieren des Halbleiterherstellers und einigen anderen beliebten Titeln geäußert.
Es gibt aber noch Aktien, bei denen sich ein Investment lohnt: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
Goldman Sachs warnt vor diesen 30 Aktien
So warnte die Investmentbank davor, dass sich bei einigen Aktien und in einigen Sektoren isolierte Blasen gebildet hätten, nicht zuletzt getrieben durch das hohe Interesse von Privatanlegern. Goldman veröffentlichte dazu eine Liste mit potenziell betroffenen Papieren, wobei der Stratege David Konstin vermerkte:
Viele dieser Unternehmen gehören zu den US-Aktien mit dem höchsten Handelsvolumen der letzten Wochen.
Entsprechend ihrer Rallye und ihrer hohen Bewertung sind einige der Titel übrigens bereits stark von Anlegern leerverkauft worden, da diese auf fallende Kurse setzen.
Das ist die komplette von Goldman Sachs veröffentlichte Liste:
Name | ISIN | Branche | Short-Quote |
---|---|---|---|
NVIDIA Corp. | US67066G1040 | Halbleiter / KI | 1% |
Plug Power Inc. | US72919P2020 | Wasserstoff / Energie | 4% |
Intel Corp. | US4581401001 | Halbleiter | 3% |
BigBear.ai Holdings Inc. | US08975B1098 | Künstliche Intelligenz | 32% |
Rigetti Computing Inc. | US76655K1034 | Quantencomputing | 15% |
Tesla Inc. | US88160R1014 | Automobil / Energie | 3% |
American Airlines Group Inc. | US02376R1023 | Luftfahrt | 0% |
Warner Bros. Discovery Inc. | US9344231041 | Medien / Unterhaltung | 4% |
Ford Motor Co. | US3453708600 | Automobil | 4% |
SoundHound AI Inc. | US8361001071 | KI / Sprachtechnologie | 33% |
Marathon Digital Holdings Inc. | US5657881067 | Krypto / Mining | 0% |
SoFi Technologies Inc. | US83406F1021 | Finanztechnologie | 10% |
D-Wave Quantum Inc. | CA2663562049 | Quantencomputing | 22% |
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | Halbleiter | 0% |
Pfizer Inc. | US7170811035 | Pharma | 2% |
Cipher Mining Inc. | US17253J1060 | Krypto / Mining | 0% |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie / Elektronik | 0% |
Palantir Technologies Inc. | US69608A1088 | Datenanalyse / KI | 0% |
Archer Aviation Inc. | US03945R1023 | Luftfahrt / eVTOL | 17% |
Richtech Robotics Inc. | US76577X1046 | Robotik | 35% |
QuantumScape Corp. | US74767V1098 | Batterietechnologie | 13% |
Transocean Ltd. | CH0048265513 | Öl / Energie | 21% |
Quantum Computing Inc. | US74766W1080 | Quantencomputing | 35% |
Nu Holdings Ltd. | KYG6683N1034 | Fintech / Banken | 3% |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | E-Commerce / Cloud | 0% |
Rivian Automotive Inc. | US76954A1034 | Elektrofahrzeuge | 0% |
Joby Aviation Inc. | US47740P1084 | Luftfahrt / eVTOL | 13% |
Rocket Companies Inc. | US77311W1018 | Finanzdienstleistungen | 57% |
Robinhood Markets Inc. | US7707001027 | Finanztechnologie | 7% |
Riot Platforms Inc. | US7672921050 | Krypto / Mining | 21% |
Nicht täuschen lassen sollten sich Anleger übrigens von der Short-Quote bei der Aktie von Plug Power. Noch vor wenigen Wochen lag der Prozentsatz der leerverkauften Aktien des Free Floats oberhalb von 30%. Ein Short Squeeze, gepaart mit einem parabolischen Anstieg, hat dies (vermutlich temporär) verändert.