So sieht das Portfolio von BigShort-Investor Michael Burry aus
Michael Burry ist seit der erfolgreichen Vorhersage der Finanzkrise im Jahr 2008 für viele Investoren der beste Hedgefonds-Manager aller Zeiten. Mit "The Big Short" wurde sein Erfolg sogar filmisch verewigt. Doch auf welche Aktien setzt der Investor heute eigentlich? Die 13F Filings legen es offen:
Michael Burry hat 2008 erfolgreich gegen die Blase am Häusermarkt gewettet und für sich und seine Kunden ein Vermögen verdient. Seitdem ist der Investor zur Legende geworden, hat sich aber auch aus dem Fondsbereich zurückgezogen. Inzwischen verwaltet Burry nur noch sein eigenes Vermögen (immerhin ein dreistelliger Millionenbetrag).
13F Filings legen Burrys Portfolio offen
Aufgrund der Größe seines Vermögens ist es übrigens immer noch möglich, seine Aktivitäten zu verfolgen. Denn in Amerika müssen Investoren mit Assets von über 100 Millionen US$ viermal im Jahr die Zusammensetzung ihres Portfolios öffentlich machen (13F Filings). Diese werden sechs Wochen nach Ende des jeweiligen Quartals veröffentlicht und halten oft spannende Insides bereit – auch bei Michael Burry.
So sieht das Portfolio des ehemaligen Hedgefondsmanagers und "The Big Short Star" (Stand 31.03.) aus:
So sieht das Portfolio von BigShort-Investor Michael Burry aus
Name | ISIN | Gewichtung | Kurs (31.03.) | Wert |
---|---|---|---|---|
JD.com Inc. | US47215P1066 | 9.53% | 27.39 US$ | 9,860,000 US$ |
Alibaba Group Holdings | US01609W1027 | 8.74% | 72.36 US$ | 9,045,000 US$ |
HCA Healthcare Inc. | US40412C1018 | 8.06% | 333.52 US$ | 8,338,000 US$ |
Citigroup Inc. | US1729674242 | 7.64% | 63.24 US$ | 7,905,000 US$ |
Sprott Physical Gold Trust | CA85207H1047 | 7.37% | 17.30 US$ | 7,625,000 US$ |
Block Inc. | US8522341036 | 7.36% | 84.58 US$ | 7,612,000 US$ |
Cigna Group | US1255231003 | 7.02% | 363.20 US$ | 7,264,000 US$ |
Advance Auto Parts | US00751Y1064 | 6.99% | 85.09 US$ | 7,233,000 US$ |
BP plc | GB0007980591 | 6.37% | 37.68 US$ | 6,594,000 US$ |
Vital Energy Inc. | US50314N1063 | 6.35% | 52.54 US$ | 6,568,000 US$ |
Star Bulk Carriers Corp. | MHY8162K2046 | 5.77% | 23.87 US$ | 5,968,000 US$ |
RealReal Inc. | US75601Y2054 | 5.34% | 3.91 US$ | 5,524,000 US$ |
First Solar Inc. | US3364331070 | 4.89% | 168.80 US$ | 5,064,000 US$ |
Baidu Inc. | US0567521085 | 4.07% | 105.28 US$ | 4,211,000 US$ |
American Coastal Insurance Co. | US0256762064 | 2.60% | 10.69 US$ | 2,693,000 US$ |
Safe Bulkers Inc. | MHY7388L1039 | 1.92% | 4.96 US$ | 1,984,000 US$ |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.