Oppenheimer: Top Buy & Sell-Ideen für jeden Sektor
Die Zeiten an der Börse sind unruhiger und längst steigen nicht mehr alle Aktien in einer breiten Rallye. Doch laut den Analysten von Oppenheimer können Anleger jetzt mit diesen attraktiven Buy & Sell Wetten gute Chancen haben Geld zu verdienen:
Spätestens seit Anfang August ist klar: Die deutliche Rallye an den Märkten ist vorerst vorbei. Der massive Anstieg der Volatilität und die Abstrafung einiger Highflyer-Werte zeigen eindeutig, dass die Lage an den Börsen nun differenzierter und schwieriger werden dürfte. In diesem Kontext können sich besonders für taktisch kurzfristige Positionierungen Chancen bieten, eine Outperformance zu erzielen.
Oppenheimer mit neuer Studie
Angesichts dessen hat das Investmenthaus Oppenheimer in einer kürzlich veröffentlichten Studie jeweils eine Top-Buy und eine Top-Sell Idee für jeden Sektor des S&P500 veröffentlicht. Laut den Analysten bieten sich damit sowohl direkte Positionierungen als auch abgesicherte Long/Short-Trades an.
Zudem bemerkten die Experten, dass in den kommenden Wochen Large Caps ein deutlich positiveres Momentum aufweisen dürften als Small Caps. Ursache: Die ersten Zinssenkungen sollten die großen Unternehmen direkt begünstigen, während die Kapitalkosten für kleinere Firmen noch auf einem hohen Niveau verharren.
Auf Basis dieser Annahme und fundamentaler Analysen haben die Analysten folgende Buy- und Sell-Ideen für die elf Sektoren des S&P500 zusammengestellt:
Top Buy & Sell Ideen für jeden Sektor
Name | ISIN | Branche | Buy/Sell |
---|---|---|---|
Marathon Petroleum Corp. | US56585A1025 | Energie | Buy |
EQT Corp. | US26884L1098 | Energie | Sell |
CRH Plc | IE0001827041 | Materialien | Buy |
Celanese Corp. | US1508701034 | Materialien | Sell |
Carrier Global Corp. | US14448C1045 | Industrie | Buy |
United Parcel Service Inc. | US9113121068 | Industrie | Sell |
Ferrari N.V. | NL0011585146 | Zyklische Konsumgüter | Buy |
LKQ Corp. | US5018892084 | Zyklische Konsumgüter | Sell |
Keurig Dr. Pepper Inc. | US49271V1008 | Nichtzyklische Konsumgüter | Buy |
Monster Beverage Corp. | US61174X1090 | Nichtzyklische Konsumgüter | Sell |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | US75886F1075 | Gesundheitswesen | Buy |
The Cooper Companies Inc. | US2166484020 | Gesundheitswesen | Sell |
Blackstone Inc. | US09260D1072 | Finanzen | Buy |
Franklin Resources Inc. | US3546131018 | Finanzen | Sell |
Welltower Inc. | US95040Q1040 | Immobilien | Buy |
Weyerhaeuser Co. | US9621661043 | Immobilien | Sell |
Monolithic Power Systems Inc. | US6098391054 | Informationstechnologie | Buy |
Roper Technologies Inc. | US7766961061 | Informationstechnologie | Sell |
Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | Kommunikationsdienste | Buy |
Take-Two Interactive Software Inc. | US8740541094 | Kommunikationsdienste | Sell |
Constellation Energy Corp. | US2103711006 | Versorgungsunternehmen | Buy |
Exelon Corp. | US30161N1019 | Versorgungsunternehmen | Sell |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.