Investment-Legende Warren Buffett: So hat er sein Portfolio umgestellt
Im abgelaufenen Quartal war Warren Buffett sehr aktiv und hat neben seinem spektakulären Apple-Verkauf auch andere Verkäufe sowie Einkäufe getätigt. Auf diese Aktien setzt die Investmentlegende mit seiner Holding Berkshire Hathaway jetzt:
Als Warren Buffett 1965 in einem fehlgeschlagenen Versuch als aktivistischer Investor aufzutreten nach und nach Berkshire Hathaway aufkaufte, hat sich kaum jemand träumen lassen, was einmal daraus wird. Denn durch Zinseszinseffekt, gutes strategisches Management und überaus profitable Investments ist inzwischen ein Unternehmen entstanden, dessen Bewertung an der Billionengrenze kratzt.
Zwar hat Buffett zuletzt mit seinen Anlagen nicht mehr den Markt schlagen können, doch trotzdem eifert eine ganze Reihe von Investoren dem Anlagestil der Investmentlegende hinterher.
13F Filings legen Buffetts Portfolio offen
Dementsprechend kann sich für diese Investoren ein Blick auf das aktuelle Portfolio von Warren Buffett lohnen, das dank der 13F Filings (mehr zu diesen weiter unten) kürzlich veröffentlicht worden ist. Besonders fällt mit Blick auf die Allokation der Investmentlegende dieses Mal die deutliche Reduzierung von Aktien zugunsten von Cash auf. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung war zum Beispiel bekannt geworden, dass Buffett seine Apple-Position halbiert hatte.
Diese weiteren Transaktionen hat das Orakel von Omaha im Q2 noch getätigt und so sieht jetzt sein Portfolio aus:
So sieht das Portfolio von Investmentlegende Warren Buffett aus
Name | ISIN | Gewichtung (%) | Aktion | Wert in US$ |
---|---|---|---|---|
Apple Inc. | US0378331005 | 30.09 | Reduce 49.33% | 84,247,999,000 |
Bank of America Corp. | US0605051046 | 14.67 | - | 41,076,524,000 |
American Express | US0258161092 | 12.54 | - | 35,105,458,000 |
Coca Cola Co. | US1912161007 | 09.09 | - | 25,460,001,000 |
Chevron Corp. | US1667641005 | 6.63 | Reduce 3.55% | 18,553,060,000 |
Occidental Petroleum | US6745991058 | 5.75 | Add 2.93% | 16,090,394,000 |
Kraft Heinz Co. | US5007541064 | 3.75 | - | 10,491,954,000 |
Moody's Corp. | US6153691059 | 3.71 | - | 10,384,250,000 |
Chubb Limited | CH0044328745 | 2.46 | Add 4.28% | 6,895,778,000 |
DaVita HealthCare Partners | US23918K1088 | 1.79 | - | 5,001,763,000 |
Citigroup Inc. | US1729674242 | 1.25 | - | 3,505,835,000 |
Kroger Co. | US5010441013 | 0.89 | - | 2,496,500,000 |
Verisign Inc. | US92343E1029 | 0.81 | - | 2,278,616,000 |
Visa Inc. | US92826C8394 | 0.78 | - | 2,177,834,000 |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | 0.69 | - | 1,932,500,000 |
Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 0.63 | - | 1,758,750,000 |
Liberty SiriusXM Series C | US5312298541 | 0.55 | Add 6.90% | 1,551,265,000 |
Capital One Financial | US14040H1059 | 0.49 | Reduce 21.27% | 1,359,448,000 |
Nu Holdings Ltd | KYG6683N1034 | 0.49 | - | 1,380,761,000 |
Aon Plc | IE00BLP1HW54 | 0.43 | - | 1,203,678,000 |
Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 0.41 | - | 1,150,431,000 |
Charter Communications | US16119P1084 | 0.41 | - | 1,144,700,000 |
T-Mobile US Inc. | US8725901040 | 0.29 | Reduce 10.87% | 823,113,000 |
Liberty Sirius XM Series A | US5312296073 | 0.28 | Add 7.41% | 779,287,000 |
Liberty Media Corp Formula One Series C | US5312298541 | 0.20 | - | 554,781,000 |
Louisiana-Pacific Corp. | US5463471053 | 0.18 | Reduce 9.60% | 491,081,000 |
Liberty Media Corp. Series C Live | US5312298566 | 0.15 | Reduce 1.93% | 417,819,000 |
Floor & Decor Holdings | US3397501012 | 0.14 | Reduce 16.78% | 395,440,000 |
Sirius XM Holdings Inc. | US82968B1035 | 0.13 | Add 262.24% | 376,045,000 |
Ulta Beauty Inc. | US90384S3031 | 0.10 | New Buy | 266,291,000 |
HEICO Corp. CL A | US4228062083 | 0.07 | New Buy | 185,374,000 |
Liberty Media Corp. Series A Live | US5312298558 | 0.07 | Reduce 1.29% | 187,047,000 |
NVR Inc. | US62944T1051 | 0.03 | - | 84,324,000 |
Diageo ADR | US25243Q2057 | 0.01 | - | 28,715,000 |
Jefferies Financial Group Inc. | US47233W1099 | 0.01 | - | 21,574,000 |
Lennar Corp. CL B | US5260573022 | 0.01 | - | 21,273,000 |
RH | US74967X1037 | 0.01 | - | 16,485,000 |
Lennar Corp. CL A | US5260571048 | 0.01 | - | 12,881,000 |
Wichtige Infos zu den 13F Filings
Die oben aufgelisteten Daten entstammen den am 15. August veröffentlichten 13F Filings. Diese verpflichten jeden Investor aus den USA mit über 100 Millionen US$ seine Beteiligungen sechs Wochen nach dem Ende des Quartals öffentlich zu machen. Die aktuellen Daten beziehen sich daher auf den Stichtag am 30. Juni. Dementsprechend können in den Wochen seitdem bereits Änderungen am Portfolio der Investmentlegende Warren Buffett gesehen sein.
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.