Star-Investoren setzen jetzt auf diese 20 Aktien
Laut einer neuen Studie der Bank of America sind Hedgefonds aktuell massiv bei diesen 20 Aktien übergewichtet. Für Anleger kann sich hier ein Blick lohnen:
Hedgefonds haben einen Ruf wie Donnerhall, und das nicht umsonst. Immerhin verwalten die exklusiven Vehikel das Geld der Reichen und Schönen in den USA.
Dementsprechend schauen Anleger sehr genau darauf, wenn sich Hedgefonds bei einer Aktie positionieren.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Star-Investoren setzen jetzt auf diese 20 Aktien
Laut einer neuen Studie der Bank of America zeigt sich, dass Hedgefonds bei einigen wenigen Aktien massiv übergewichtet sind und dies nicht die klassischen Verdächtigen wie Nvidia & Co. sind. Konkret geht es um diese 20 Papiere:
| Name | ISIN | Branche | Nettogewichtung |
|---|---|---|---|
| Incyte Corporation (INCY) | US45337C1027 | Biotechnologie | 32 |
| Centene Corporation (CNC) | US15135B1017 | Gesundheitswesen | 19 |
| Invesco Ltd. (IVZ) | BMG491BT1088 | Finanzdienstleistungen | 18 |
| News Corporation (NWSA) | US65249B1098 | Medien | 16 |
| VeriSign, Inc. (VRSN) | US92343Y1047 | Internet-Infrastruktur | 15 |
| Mohawk Industries (MHK) | US6081901042 | Heimtextilien / Bau | 15 |
| Match Group (MTCH) | US57667L1070 | Technologie / Dating | 14 |
| PG&E Corporation (PCG) | US69331C1080 | Energieversorger | 13 |
| Solventum Corp (SOLV) | US83444M1018 | Medizintechnik | 12 |
| Western Digital (WDC) | US9581021055 | Speichermedien | 12 |
| Southwest Airlines (LUV) | US8447411088 | Luftfahrt | 12 |
| Lamb Weston (LW) | US5132721045 | Lebensmittel | 12 |
| J.B. Hunt (JBHT) | US4456581077 | Logistik / Transport | 11 |
| GoDaddy, Inc. (GDDY) | US3802371076 | IT-Services | 11 |
| United Airlines (UAL) | US9100471096 | Luftfahrt | 11 |
| Expedia Group (EXPE) | US30212P3038 | Reisedienstleistungen | 10 |
| Tapestry, Inc. (TPR) | US8760301072 | Luxusgüter / Mode | 10 |
| Ralph Lauren (RL) | US7512121010 | Mode | 10 |
| Henry Schein (HSIC) | US8064071025 | Medizintechnik / Handel | 10 |
| Norwegian Cruise Line (NCLH) | BMG667211046 | Kreuzfahrten | 9 |
Sehr spannend könnte der Blick auf den Vermögensverwalter Invesco sein. Völlig unbemerkt hat die Aktie in den vergangenen sechs Monaten um +30% an Wert zulegen können und Hedgefonds scheinen weiter auf das Momentum bei dem Finanzwert zu setzen.
Zudem lockt Invesco Anleger aktuell mit einer attraktiven Dividendenrendite von 3,0%.